Master Enseignement et éducation (M2E) Professorat du second degré
Parcours Physique-chimie (Lauréat concours)
Langue d'enseignementFrançais
Catalogue2026-2027
Objectifs
Le Master Enseignement et Education professorat du second degré (M2E) parcours Physique-chimie (Lauréat concours) forme les lauréats des concours de recrutement de Professeurs de collèges et lycées (CAPES de physique-chimie) par une formation professionnalisante et rémunérée (statut d’élève-fonctionnaire en M1 et statut de fonctionnaire-stagiaire en M2).
Stage
Statut
Non ouvert en stage.
Programme des enseignements
Master 1 - M2E Professorat du second degré - Physique-chimie (Lauréat)
Semestre 1
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| - | 30h | - | 10h | |
| - | 6h | - | 4h | |
| - | 3h | - | 17h | |
| - | - | - | - | |
| - | 16h | - | - | |
| 12h | 4h | - | - | |
| 12h | 14h | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | 6h | - | 4h | |
| - | 24h | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | 34h | - | - | |
| - | 34h | - | - | |
| - | - | 28h | - | |
| - | - | 28h | - |
Semestre 2
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| - | 23h | - | 14h | |
| - | 26h | - | 7h | |
| - | - | - | - | |
| - | 16h | - | - | |
| 6h | 4h | - | - | |
| 8h | 8h | - | - | |
| 10h | 14h | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | 6h | - | 4h | |
| - | 18h | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | 34h | - | - | |
| - | 34h | - | - | |
| - | - | 28h | - | |
| - | - | 28h | - |
Master 2 - M2E Professorat du second degré - Physique-chimie (Lauréat)
Semestre 3
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| - | 31h | - | 18h | |
| - | 15h | - | 6h | |
| - | - | - | - | |
| - | 12h | - | - | |
| - | 12h | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | 20h | - | - | |
| - | 15h | - | - | |
| - | 30h | - | - | |
| - | - | - | - |
Semestre 4
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| - | 10h | - | - | |
| 6h | 6h | - | - | |
| 6h | 6h | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | 20h | - | - | |
| - | 15h | - | - | |
| - | 18h | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - |